fridgetag
Table: fridgetag
The fridgetag table stores detailed temperature monitoring and alarm data for cold chain fridges.
It is used for tracking fridge performance, alarms, sensor readings, and related metadata at vaccination centers.
Columns
| Column Name | Data Type | Constraints | Description |
|---|---|---|---|
| fridgeTagId | int(11) | NOT NULL, AUTO_INCREMENT | Unique identifier for each fridge tag record |
| createdDate | datetime | NULL | Timestamp when the record was created |
| lastEditedDate | datetime | NULL | Timestamp when the record was last modified |
| alarm | varchar(255) | NULL | Current alarm status or message |
| alarmIndication | varchar(255) | NULL | Alarm indication details |
| alarmTACCOne | varchar(255) | NULL | Alarm TACC One value |
| alarmTACCZero | varchar(255) | NULL | Alarm TACC Zero value |
| avrgTemp | varchar(255) | NULL | Average temperature recorded |
| batteryWarningLimit | varchar(255) | NULL | Battery warning threshold |
| cID | varchar(255) | NULL | Device identifier |
| configuration | varchar(255) | NULL | Device configuration details |
| date | varchar(255) | NULL | Date of reading or record |
| detReport | varchar(255) | NULL | Detailed report reference |
| device | varchar(255) | NULL | Device type or name |
| errorCount | varchar(255) | NULL | Number of errors recorded |
| errorTime | varchar(255) | NULL | Time when error occurred |
| errors | varchar(255) | NULL | Error details |
| events | varchar(255) | NULL | Event logs |
| fwVersion | varchar(255) | NULL | Firmware version of the device |
| intSensor | varchar(255) | NULL | Internal sensor status |
| intSensorTimeout | varchar(255) | NULL | Internal sensor timeout details |
| locationId | int(11) | NULL | Location ID for the fridge |
| lot | varchar(255) | NULL | Lot or batch identifier |
| mappingId | int(11) | NULL | Mapping reference ID |
| maxTemp | varchar(255) | NULL | Maximum temperature recorded |
| maxTempTime | varchar(255) | NULL | Time of maximum temperature |
| measurementDelay | varchar(255) | NULL | Measurement delay setting |
| minTemp | varchar(255) | NULL | Minimum temperature recorded |
| minTempTime | varchar(255) | NULL | Time of minimum temperature |
| movingAverage | varchar(255) | NULL | Moving average temperature |
| offSet | varchar(255) | NULL | Temperature offset |
| sensor | varchar(255) | NULL | Sensor type |
| serial | varchar(255) | NULL | Serial number of device |
| tAccIST | varchar(255) | NULL | Temperature accuracy IST |
| tempAlarm | varchar(255) | NULL | Temperature alarm status |
| tempAlarmLowerLimit | varchar(255) | NULL | Lower limit for temperature alarm |
| tempAlarmLowerLimitTime | varchar(255) | NULL | Time when lower limit alarm triggered |
| tempAlarmUpperLimit | varchar(255) | NULL | Upper limit for temperature alarm |
| tempAlarmUpperLimitTime | varchar(255) | NULL | Time when upper limit alarm triggered |
| tempUnit | varchar(255) | NULL | Unit of temperature measurement |
| testRes | varchar(255) | NULL | Test result |
| testTime | varchar(255) | NULL | Time of test |
| timeBattAlarm | varchar(255) | NULL | Battery alarm timestamp |
| timeBattWarning | varchar(255) | NULL | Battery warning timestamp |
| timeReportCreation | varchar(255) | NULL | Time when report was created |
| timeout | varchar(255) | NULL | Timeout details |
| useExtDevices | varchar(255) | NULL | External devices usage flag |
| userAlarmConfig | varchar(255) | NULL | User-configured alarm details |
| version | varchar(255) | NULL | Device version |
| zone | varchar(255) | NULL | Zone information |
| createdByUserId | int(11) | NULL | User who created the record |
| lastEditedByUserId | int(11) | NULL | User who last edited the record |
| vaccinationCenterId | int(11) | NULL | Vaccination center associated with the fridge |
| ilrMonitoringId | int(11) | NULL | ILR monitoring identifier |
| ExttAccIST | varchar(255) | NULL | External temperature accuracy IST |
| alarmTriggerTimeOne | varchar(255) | NULL | Alarm trigger time one |
| alarmTriggerTimeZero | varchar(255) | NULL | Alarm trigger time zero |
| extSensorTSST | varchar(255) | NULL | External sensor timestamp |
| intSensorTSST | varchar(255) | NULL | Internal sensor timestamp |
| activationDate | varchar(255) | NULL | Device activation date |
| checkedTSAM | varchar(255) | NULL | Checked timestamp for SAM |
| checkedTSPM | varchar(255) | NULL | Checked timestamp for SPM |
| CAone | varchar(255) | NULL | Calibration alarm one |
| CAzero | varchar(255) | NULL | Calibration alarm zero |
| TAmbOne | varchar(255) | NULL | Ambient temperature one |
| TAmbzero | varchar(255) | NULL | Ambient temperature zero |
Indexes
- PRIMARY - Primary key on
fridgeTagId - fridgeTag_fridgeTagMappingId_fridgeTagMaping_id_FK - Index on
mappingId - fridgeTag_vaccinationCenterId_vaccinationcenter_mappedId_FK - Index on
vaccinationCenterId
Foreign Key Relations
- None explicitly defined in this table, but
mappingIdcan reference mapping tables andvaccinationCenterIdlinks tovaccinationcenter.
Usage Notes
- Tracks detailed fridge sensor data, temperature logs, alarms, and device configurations for cold chain management.
- Helps monitor vaccine storage conditions and ensures compliance with temperature standards.
- Fields like
maxTemp,minTemp,avrgTemp, andtempAlarmare critical for monitoring. createdByUserIdandlastEditedByUserIdfields allow audit tracking.- Integration with vaccination centers and ILR monitoring enables centralized cold chain oversight.